HURTOWNIA I SPRZEDAŻ:
tel: (22) 721 16 80
WWW: www.drabiny-mat-project.pl
E-mail: mat-project@drabiny-mat-project.pl
Siedziba: 05-080 Laski, Izabelin;  ul. Sezamkowa 10;   tel. 722 66 09
Menu
Drukuj

Drabiny aluminiowe FORTE firmy ITOSS

  1. Drabina przystawna, pojedyncza
  2. Drabina przystawna, 2-częsciowa (wysuwana)
  3. Drabina przystawna, 2-częsciowa (wysuwana) z liną
  4. Drabina przystawna, 2-częsciowa (wysuwana), wersja rozszerzona
  5. Drabina przystawna, 2-częsciowa (wysuwana), wersja rozszerzona z liną
  6. Drabina przystawno-rozstawna COMBI 2-częsciowa
  7. Drabina przystawno-rozstawna COMBI 3-częsciowa
  8. Drabina rozstawna, dwustronna
  9. Drabina rozstawna ze szczeblami
  10. Drabina roztawna, jednostronna z barierką
  11. Drabina przystawna, pojedyńcza, szerokoszczeblowa
  12. Pomost jednostronny
  13. Pomost dwustronny
  14. Koła do drabin magazynowych



Drabina przystawna, pojedyncza
typ liczba szczebli kg
8108 241 34 1 x 8 3,6
8110 297 34 1 x 10 4,7
8112 354 41 1 x 12 8,8
8114 410 41 1 x 14 7,0
8116 467 41 1 x 16 8,4
8118 524 41 1 x 18 9,4
8120 581 41 1 x 20 11,7



Drabina przystawna, 2-częsciowa (wysuwana)
typ liczba szczebli kg
8208 241 383 34/41 2 x 8 8,8
8210 297 496 34/41 2 x 10 11,0
8212 354 609 34/41 2 x 12 13,9
8214 411 722 34/41 2 x 14 17,2
8216 468 836 34/41 2 x 16 21,9
8218 525 949 34/41 2 x 18 26,2
8220 581 1062 34/41 2 x 20 32,0



Drabina przystawna, 2-częsciowa (wysuwana)
z liną
typ liczba szczebli typ
8316 468 836 34/41 2 x 16 23,8
8318 525 949 34/41 2 x 18 27,6
8320 581 1062 34/41 2 x 20 33,4
8324 694 1232 34/41 2 x 24 39,4



Drabina przystawna, 2-częsciowa (wysuwana)
wersja rozszerzona
typ liczba szczebli kg
8708 241 383 41/48 2 x 8 9,1
8710 297 496 41/48 2 x 10 11,5
8712 354 609 41/48 2 x 12 14,5
8714 411 722 41/48 2 x 14 18,5
8716 468 836 41/48 2 x 16 23,2
8718 525 949 41/48 2 x 18 27,1
8720 581 1062 41/48 2 x 20 33,0



Drabina przystawna, 2-częsciowa (wysuwana)
wersja rozszerzona z liną
typ liczba szczebli kg
8816 468 836 41/48 2 x 16 24,3
8818 525 949 41/48 2 x 18 28,2
8820 581 1062 41/48 2 x 20 34,1
8824 694 1232 41/48 2 x 24 40,2



Drabina przystawno-rozstawna COMBI 2-częsciowa
typ liczba szczebli kg
8508 242 383 34/41 2 x 8 75 9,3
8510 298 496 34/41 2 x 10 85 11,7
8512 355 609 34/41 2 x 12 95 14,6
8514 411 722 34/41 2 x 14 105 18,0



Drabina przystawno-rozstawna COMBI 3-częsciowa
typ liczba szczebli kg
8608 242 525 383 34/41/48 3 x 8 85 15,1
8610 299 695 496 34/41/48 3 x 10 95 21,1
8612 356 865 610 34/41/485 3 x 12 105 27,8
8614 412 1034 722 34/41/48 3 x 14 125 34,2
8615 441 1120 779 34/41/48 3 x 15 125 40,0



Drabina rozstawna, dwustronna
typ kg
9403 3 41 72 63 9,5
9404 4 43 90 84 10,5
9405 5 46 108 105 11,5
9406 6 48 126 126 12,5
9407 7 51 144 147 13,6
9409 9 56 180 189 15,9
9411 11 61 216 232 18,5
9412 12 63 234 253 19,8



Drabina rozstawna ze szczeblami
typ kg
8903 1,00 132 433 0,95 3,5
8905 1,56 132 502 1,49 5,5
8906 1,84 132 536 1,76 6,5
8907 2,13 132 571 2,02 7,5
8908 2,41 132 605 2,29 8,5
8909 2,69 132 640 2,56 9,8
8910 2,97 132 674 2,83 11,0
8912 3,54 132 744 3,37 13,6
8914 4,10 132 813 3,90 16,8

 



Drabina rozstawna, jednostronna z barierką i podestem
typ kg
9304 4 61 115 84 178 42 46 13,4
9305 5 63 133 105 200 42 46 14,5
9306 6 66 151 126 221 42 46 15,7
9307* 7 68 169 147 242 42 46 16,4
9308* 8 71 187 168 263 42 46 17,2
9310* 10 76 223 211 305 42 46 19,0
* - kółka w standardzie
UWAGA: Poręcze dostępne na zamówienie.



Drabina przystawna, pojedyńcza, szerokoszczeblowa
typ liczba szczebli kg
9906 1 x 6 140 54 7,5
9907 1 x 7 163 54 8,0
9908 1 x 8 186 54 8,5
9909 1 x 9 209 54 9,0
9910 1 x 10 232 54 9,5
9911 1 x 11 255 54 10,0
9912 1 x 12 278 54 10,5



Pomost jednostronny
typ kg
9503 3 68 114 63 163 61 78 20,2
9504 4 71 124 84 184 61 78 21,0
9505 5 73 134 105 205 61 78 21,7
9506 6 76 144 126 226 61 78 22,5
9507 7 78 154 147 247 61 78 23,4
9508 8 81 164 168 268 61 78 24,2



Pomost dwustronny
typ kg
9703 3 68 131 63 163 61 78 20,9
9704 4 71 149 84 184 61 78 22,3
9705 5 73 167 105 205 61 78 23,8
9706 6 76 185 126 226 61 78 25,3
9707 7 78 203 147 247 61 78 26,9
9708 8 81 221 168 268 61 78 28,6


Koła do drabin magazynowych
 
ID kg
3071 0,7

 






  | Góra |